NIC-NOA 12
Nauja prekė
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
KASETINIS VENTILIATORIUS
Gavėjas :
* Privalomi laukai
arba Atšaukti
Energijos klasė | A++ |
Naudingumo koeficientas šaldant (SEER) | 6,6 |
Šaldymo galia (kW) | 0.85~4.11 |
Naudingumo koeficientas šildant (SCOP) | 4,1 |
Šildymo galia (kW) | 0.47~4.31 |
Elektros sąnaudos šaldant (kW) | 0,168-1,434 |
Elektros sąnaudos šildant (kW) | 0,124-1,376 |
Įtampa | 220-240v |
Šaltnešis | R32 |
Svoris (kg) | 0,72 |
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dy džio ir galingumo įr enginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.